<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Online-Produkte</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/category/online-produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Online-Produkte</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mobile Medien: Strategien &amp; Handlungsempfehlungen</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/06/mobile-medien-strategien-handlungsempfehlungen/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/06/mobile-medien-strategien-handlungsempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Burger]]></category>
		<category><![CDATA[iKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Bauriedl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Nach Prognosen von IDC und Gartner wächst die Zahl der genutzten Tablet-PCs, Touch Smartphones und Touch Netbooks von derzeit 32 Millionen auf 182 Millionen bis zum Jahr 2014. Angesichts des enormen Markterfolges von Apples iPad und Android basierten Geräten, erwarten die Berater von Oliver Wyman, dass selbst diese optimistischen Prognosen bereits 2010 übertroffen werden. Aktuelle Erhebungen von Oliver Wyman [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=715&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/06/mobile-medien-strategien-handlungsempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2010/11/2010_11_06_oliver_wyman_endgeraete1.png" medium="image">
			<media:title type="html">2010_11_06_Oliver_Wyman_Endgeraete</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kein Longtail-Effekt bei Facebook Apps</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2010/08/15/kein-longtail-effekt-bei-facebook-apps/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2010/08/15/kein-longtail-effekt-bei-facebook-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Bei Facebook Apps gibt es offenbar keinen Long Tail Effekt. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest Nick O&#8217;Neill von AllFacebook.com. Zynga ist demnach für 28% der Facebook Aktivitäten verantwortlich. Die nächsten drei großen Application Entwickler - Electronic Arts, Crowdstar und Playstorm &#8211; kommen zusammen auf 13% der Aktivitäten. Bei der Internetsuche mache der Long Tail Gedanke Sinn, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=617&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2010/08/15/kein-longtail-effekt-bei-facebook-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter + Facebook + Foursquare = Google Buzz</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2010/02/09/twitter-facebook-foursquare-google-buzz/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2010/02/09/twitter-facebook-foursquare-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Buzz werden Funktionen ähnlich denen von Twitter, Facebook und Foursquare in Google Mail integriert. Google ergänzt damit seine Produktpalette und versucht seine Marktdominanz auch in Richtung Social Media zu erweitern. Google kommt damit Facebook zuvor, die - laut einem Artikel von Business Insider - angeblich an neuen Facebook-Features arbeiten, die der Foursquare-Kernfunktion sehr ähneln. TechCrunch bezeichnet in einem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=352&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2010/02/09/twitter-facebook-foursquare-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality: Enormes Potential für Paid Content Geschäftsmodelle</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/25/augmented-reality-enormes-potential-fur-paid-content-geschaftsmodelle/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/25/augmented-reality-enormes-potential-fur-paid-content-geschaftsmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Business Information]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Content]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality wird die Medienwelt nachhaltig verändern. Augmented Reality eröffnet zahlreiche Paid Content Geschäftsmodelle, an die vor einigen Jahren noch niemand gedacht hat. Gerade durch die Verbindung mit dem Mobiltelefon, bei dem die Nutzer erfahrungsgemäß ohnehin eine deutlich höhere Zahlungsbereitschaft für konkrete Mehrwerte aufweisen als bei &#8220;herkömmlichen&#8220; Internetapplikationen, eröffnen sich dadurch in meinen Augen gerade  für viele [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=178&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/25/augmented-reality-enormes-potential-fur-paid-content-geschaftsmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Semantische Suche noch lange im Experimentierstadium</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/18/semantische-suche-noch-lange-im-experimentierstadium/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/18/semantische-suche-noch-lange-im-experimentierstadium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Search]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Sematisches Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Semantische Suche bzw. Semantische Suchmaschinen sind immer wieder ein Thema. Zuletzt machte WolframAlpha mit viel PR auf sich aufmerksam. Leider ist damit der Durchbruch noch lange nicht gelungen. Im Juni legt Google kurzfristig mit Squared nach. Heise Online stellte jedoch fest, das die Premiere nicht ganz überzeugte. Die Blogger bei Netzwertig.com sehen das etwas anders. Derzeit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=41&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/18/semantische-suche-noch-lange-im-experimentierstadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/11/google-wave/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/11/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave wurde am 27. Mai 2009 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Google Wave hat nicht nur aus meiner Sicht das Potential, die Art und Weise der Kommunikation und Zusammenarbeit im Web grundlegend zu revolutionieren.  Wer das Buch von Jeff Jarvis gelesen hat (siehe vorhergender Blog-Eintrag) wundert sich übrigens nicht, weshalb ausgerechnet Google eine  &#8220;Killerapplikation&#8220; nach der anderen entwickelt.  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=30&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/07/11/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
