<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Trends &#38; Entwicklungen</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/category/trends-entwicklungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 20:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Trends &#38; Entwicklungen</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>30 US-Trends für das europäische Web-Business</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2012/04/01/30-us-trends-fur-das-europaische-web-business/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2012/04/01/30-us-trends-fur-das-europaische-web-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Ziegler]]></category>
		<category><![CDATA[Medien NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mediencluster NRW]]></category>
		<category><![CDATA[On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Trends Medien-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends Web-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[30 US-Trends für das europäische Web-Business hat Marc Ziegler, Geschäftsführer Mediencluster NRW GmbH, identifziert. Dazu wurden auf Basis der Deals von US Venture Capital Investoren im Jahr 2011 neue Geschäftsmöglichkeiten für das Jahr 2012 herausgefiltert. Die großartige Zusammenstellung sollte man sich unbedingt  im Detail anschauen. Zentrale Ergebnisse: Consumer-Themen bleiben das Investment Segment Nr. 1 bei [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=1170&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2012/04/01/30-us-trends-fur-das-europaische-web-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sieben digitale Trends 2012</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[100 Things to Watch]]></category>
		<category><![CDATA[100 Things to Watch 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Acess Everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourced Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends 2012]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Skillshare]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia]]></category>
		<category><![CDATA[Udemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[JWT hat seine jährliche Liste mit den &#8220;100 Things to Watch&#8221; veröffentlicht. Aus meiner Sicht sind von dieser JWT-Auswahl die folgenden sieben &#8220;digitalen Trends&#8221;  am interessantesten: 1. Access Everywhere Nicht neu, aber die Bedeutung wird weiter zunehmen. 14. Crowdsourced Learning Nutzer können eigene Kurse kreieren und Fragen beantworten, wie z.B. bei Udemy.com oder Sophia.org. Oder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=1116&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digital Publishing mit Tablet-PCs: Status quo und Prognosen</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Burger Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Konjovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-App]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage München]]></category>
		<category><![CDATA[Medienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Oliyer Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Medien-App]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing App]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Henkel Gruner + Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzpotential Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften-App]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungs-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Tablet-PCs werden laut aktuellen Prognosen von Gartner im Jahr 2011 weltweit mehr als 63 Millionen mal verkauft – eine Steigerung von 261 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist dreimal mehr als viele Schätzungen in 2010 es noch vorhergesagt hatten. Für 2015 werden 326,3 Millionen verkaufte Geräte prognostiziert. Günstige Tablets wie das Kindle Fire von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=1040&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2011/11/oliverwyman_tablets.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Flexible Displays für Smartphones</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Displays]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Displays Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles AMOLED Display]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles Display]]></category>
		<category><![CDATA[Galxy Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Haeseong J. Jee]]></category>
		<category><![CDATA[Hye Yeon You]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia kinetic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Galaxy Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Smatphone Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones mit flexiblen Displays: Samsung Sprecher Robert Yi sagte am Freitag, dass sie im nächsten Jahr Smartphones mit flexiblen Displays auf den Markt bringen werden. Danach wird es auch Tablets mit flexiblen Displays geben. Im Mai 2011 berichtete ich hier im DigitalStrategyBlog.com über einen PaperPhone Prototyp. Damals hieß es noch, dass in den nächsten 5 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=1021&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jeff Jarvis: Public Parts</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/08/13/jeff-jarvis-public-parts/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/08/13/jeff-jarvis-public-parts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Information Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis Public Parts]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linkökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Public Parts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Jarvis beginnt mit der Promotion seines neuen Buches Public Parts: How Sharing in the Digital Age Improves the Way We Work and Live, das im September 2011 erscheinen wird. Jeff Jarvis lebt das Thema &#8220;Öffentlichkeit&#8221;, das in dem Video-Teaser zum Buch angesprochen wird, selbst vor. Sein Buch &#8220;Was würde Google tun?&#8221; war ein Bestseller [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=955&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/08/13/jeff-jarvis-public-parts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neun innovative Online-Unternehmen, die man beobachten sollte</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/07/30/neun-innovative-online-unternehmen-die-man-beobachten-sollte/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/07/30/neun-innovative-online-unternehmen-die-man-beobachten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Aisle411]]></category>
		<category><![CDATA[CAPTCHA Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Indoor Maps]]></category>
		<category><![CDATA[FastMall]]></category>
		<category><![CDATA[geoloqi]]></category>
		<category><![CDATA[micello]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Business]]></category>
		<category><![CDATA[neighboorGoods]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social objects]]></category>
		<category><![CDATA[Solve Media]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[stickybits]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[zilok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[JWT hat eine inspirierende Präsentation erstellt, mit den 100 Things to Watch in 2011. In der Präsentation für 2012 wird es dann eine Retrospektive geben, inwieweit die Vorhersagen eingetroffen sind. Nachfolgende Ideen bzw. die damit verbundenen StartUps sind besonders spannend, weshalb sie hier im Einzelnen z.T. mit Video erwähnt werden. Automatische Check-Ins (No. 6 in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=925&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/07/30/neun-innovative-online-unternehmen-die-man-beobachten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zehn Top Trends im mobilen Internet</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/06/16/zehn-top-trends-im-mobilen-internet/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/06/16/zehn-top-trends-im-mobilen-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Meeker]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[mobile usage]]></category>
		<category><![CDATA[Trends mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Trends im mobilen Internet: Matt Murpy und Mary Meeker haben schon im Februar 2011 eine bemerkenswerte Präsentation über die zehn Top Trends im mobilen Internet veröffentlicht. Beide sind Partner bei Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers, einer der bedeutendsten Venture Capital Gesellschaften der Welt. Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers haben z.B. sehr früh in Google, Amazon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=858&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/06/16/zehn-top-trends-im-mobilen-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PaperPhone Prototyp &#8211; das Smartphone der Zukunft</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/05/08/paperphone-prototyp-das-smartphone-der-zukunft/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/05/08/paperphone-prototyp-das-smartphone-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Human Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Papier]]></category>
		<category><![CDATA[paper computer]]></category>
		<category><![CDATA[Papercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[PaperPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Roel Vertegaal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[PaperPhone nennt sich ein neuer &#8220;Smartphone-Prototyp&#8221;, den Roel Vertegaal, Direktor des Human Media Lab der Queens Univesity in Kanada, kommende Woche auf einer Konferenz in Vancouver der Öffentlichtkeit präsentieren wird. Der Computer fühlt sich an wie ein kleines Stück flexibles, interaktives Papier und laut Roel Vertegaal werden alle Smartphones innerhalb von fünf Jahren so aussehen. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=850&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/05/08/paperphone-prototyp-das-smartphone-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digitale Marketingtrends: Location Based Advertising und Real-Time Bidding</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/03/27/digitale-marketingtrends-location-based-advertising-und-real-time-bidding/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/03/27/digitale-marketingtrends-location-based-advertising-und-real-time-bidding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtrends]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Sieben digitale Marketingtrends für 2011 hatten die Experten von eMarketer vor einigen Monaten  prognostiziert. Das erstes Quartal 2011 ist fast vorbei und bislang liegen sie mit Ihren Prognosen recht gut &#8211; dazu gehören unter anderem stark steigende Ausgaben für Social Media Werbung, sowie die Zunahme von Real-Time Bidding im Display Advertising (insbesondere in den USA [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=831&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/03/27/digitale-marketingtrends-location-based-advertising-und-real-time-bidding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media + Augmented Reality + Face Recognition</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/09/social-media-augmented-reality-face-recognition/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/09/social-media-augmented-reality-face-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Face Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Facial Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[kooaba]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Biometry]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Facial Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[MOBIO]]></category>
		<category><![CDATA[omoby]]></category>
		<category><![CDATA[Social Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Viewdle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Social Media, Augmented Reality und Face Recognition eröffnen in ihrer Kombination völlig neue Möglichkeiten für mobile Applikationen &#38; Geschäftsmodelle. Wie die Zukunft des Social Networkings in Kombination mit Augmented Reality vielleicht bald aussehen könnte, zeigen spannende drei Konzeptdesigns von Philip Langley und Matthew Buckland von memeburn.com. Erstes Konzeptdesign: Man hält ein Smartphone auf eine fremde Person und erhält innerhalb [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&#038;blog=2921438&#038;post=734&#038;subd=dstrategy&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2010/11/09/social-media-augmented-reality-face-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2010/11/2010_11_07_futureofsocialnetworking01_small.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2010_11_07_futureofsocialnetworking01_small</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2010/11/2010_11_07_futureofsocialnetworking02_small1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2010_11_07_futureofsocialnetworking02_small</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2010/11/2010_11_07_futureofsocialnetworking02_small.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2010_11_07_futureofsocialnetworking03_small</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
