<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Online Marketing Rockstars 2012: Tickets mit Rabatt-Code</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/online-marketing-rockstars-2012-tickets-mit-rabatt-code/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/online-marketing-rockstars-2012-tickets-mit-rabatt-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars Promotioncode]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars Rabattcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Rabatt-Code für die Online Marketing Rockstars 2012: Leser des DigitalStrategyBlog.com erhalten die Tickets für die Online Marketing Rockstars 2012 für nur 149 Euro statt den üblichen 199 Euro. Der Rabatt-Code lautet OMR12-DSB. Interessierte schicken einfach eine E-Mail mit dem Rabatt-Code an Frederike Wettengel (f.wettengel@hamburgmediaschool.com). Dort erhält man dann einen indivduellen Code, der bei der Online-Anmeldung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1151&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/online-marketing-rockstars-2012-tickets-mit-rabatt-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digital Days 2012 in Wiesbaden</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/digital-days-2012-in-wiesbaden/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/digital-days-2012-in-wiesbaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Wolter]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Schmiegelow]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Days]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Days 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Days 2012 Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Days Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Fromm]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[HORIZONT Digital Days]]></category>
		<category><![CDATA[HORIZONT Digital Days 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Monsees]]></category>
		<category><![CDATA[Local Mobile Social]]></category>
		<category><![CDATA[LoMoSo]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Buck]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Buck Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Zeitalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Digital Days 2012: Am 6. und 7. März 2012 finden in Wiesbaden die Horizont Digital Days 2012 statt. Unter dem Motto &#8222;Leading in the Digital World – Join the Winners!&#8220; möchten die Veranstalter Horizont und Conference Group mit den Digital Days 2012 die Frage beantworten, auf welche Trends man dieses Jahr setzen sollte und welche [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1142&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2012/02/05/digital-days-2012-in-wiesbaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sieben digitale Trends 2012</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[100 Things to Watch]]></category>
		<category><![CDATA[100 Things to Watch 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Acess Everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourced Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends 2012]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Skillshare]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia]]></category>
		<category><![CDATA[Udemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[JWT hat seine jährliche Liste mit den &#8222;100 Things to Watch&#8220; veröffentlicht. Aus meiner Sicht sind von dieser JWT-Auswahl die folgenden sieben &#8222;digitalen Trends&#8220;  am interessantesten: 1. Access Everywhere Nicht neu, aber die Bedeutung wird weiter zunehmen. 14. Crowdsourced Learning Nutzer können eigene Kurse kreieren und Fragen beantworten, wie z.B. bei Udemy.com oder Sophia.org. Oder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1116&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2012/01/01/sieben-digitale-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Rockstars 2012</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/10/online-marketing-rockstars-2012/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/10/online-marketing-rockstars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adyard]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Backlnks]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Sjut]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Kurschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schiemann]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Niko Wäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Schindler]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Media School]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Lead-Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Marcovici]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Wäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Klingberg]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Westermeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sabine Trepte]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time Bidding (RTB)]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Trepte]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Gollmann]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kiessling]]></category>
		<category><![CDATA[Trends Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Schulze-Eckel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Online Marketing Rockstars 2012: Die führenden Macher der deutschen Szene diskutieren aktuelle und Trends  geben authentische Einschätzungen. Das Feedback zur Premieren-Veranstaltung im Februar 2011 war sehr positiv und daher gibt in 2012 die Folgeveranstaltung. Erneut werden verschiedene Online Marketing Channels angesprochen: Werbetreibende auf der einen, Seitenbetreiber und Vermarkter auf der anderen Seite. Bei Anmeldung bis [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1072&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/10/online-marketing-rockstars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digital Publishing mit Tablet-PCs: Status quo und Prognosen</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Burger Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Konjovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-App]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage München]]></category>
		<category><![CDATA[Medienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Oliyer Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Medien-App]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing App]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Henkel Gruner + Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzpotential Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften-App]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungs-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Tablet-PCs werden laut aktuellen Prognosen von Gartner im Jahr 2011 weltweit mehr als 63 Millionen mal verkauft – eine Steigerung von 261 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist dreimal mehr als viele Schätzungen in 2010 es noch vorhergesagt hatten. Für 2015 werden 326,3 Millionen verkaufte Geräte prognostiziert. Günstige Tablets wie das Kindle Fire von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1040&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/digital-publishing-mit-tablet-pcs-status-quo-und-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2011/11/oliverwyman_tablets.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Horizont Tablet Summit: iPad vs. Kindle Fire</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/horizont-tablet-summit-ipad-vs-kindle-fire/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/horizont-tablet-summit-ipad-vs-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander von Reibnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Antje Dittrich]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Thurich]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Rattey]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Natzel]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Zeidler]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oliver Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Feinen]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Konjovic]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor A. Erkel]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont Tablet Summit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Coporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[iPad StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Kuenen]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[Olav A. Waschkies]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pux]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver von Wersch]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hentschel]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Visscher]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Summit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[TabletPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Taner Kizilok]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Oswald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Der Horizont Tablet Summit am 6. und 7. Dezember 2011 in Frankfurt/Sulzbach geht der Frage nach, wie Tablet-PCs Werbung, E-Commerce &#38; Mediennutzung revolutionieren. Zentrale Themenfelder des Tablet Summit: iPad &#38; Tablet PCs 2012 Neue Erlösmöglichkeiten durch iPad &#38; Co. Kindle Fire iPad &#38; Co. als Werbemedium von morgen Tablet Commerce Impulskäufe als „next frontier“ bei [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1056&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/04/horizont-tablet-summit-ipad-vs-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Exklusivmeldungen verlieren im Online-Journalismus an Bedeutung</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/01/exklusivmeldungen-verlieren-im-online-journalismus-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/01/exklusivmeldungen-verlieren-im-online-journalismus-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Media content]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenwer]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Porter Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[PRWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wert von Exklusivmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Online-Journalismus &#38; Exklusivmeldungen: Sensationsmeldungen verlieren laut einer Umfrage von PRWeek &#38; Porter Novellian bei Online-Medien an Bedeutung. Für die Umfrageteilnehmer aus dem Bereich der Onlinemedien sind 25% der Meinung, es sei extrem wichtig, eine Exklusivmeldung zu haben. Bei den Studienteilnehmern aus dem Bereich der traditionellen Medien liegt dieser Wert dagegen deutlich höher bei 42%. Veränderte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1031&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/11/01/exklusivmeldungen-verlieren-im-online-journalismus-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Flexible Displays für Smartphones</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Displays]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Displays Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles AMOLED Display]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles Display]]></category>
		<category><![CDATA[Galxy Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Haeseong J. Jee]]></category>
		<category><![CDATA[Hye Yeon You]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia kinetic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Galaxy Skin]]></category>
		<category><![CDATA[Smatphone Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones mit flexiblen Displays: Samsung Sprecher Robert Yi sagte am Freitag, dass sie im nächsten Jahr Smartphones mit flexiblen Displays auf den Markt bringen werden. Danach wird es auch Tablets mit flexiblen Displays geben. Im Mai 2011 berichtete ich hier im DigitalStrategyBlog.com über einen PaperPhone Prototyp. Damals hieß es noch, dass in den nächsten 5 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1021&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/30/flexible-displays-fur-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sammlung internationaler Social Media Statisiken</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/12/sammlung-internationaler-social-media-statisiken/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/12/sammlung-internationaler-social-media-statisiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Steven Van Belleghem]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Statisik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Van Belleghem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Statistiken: Die nachfolgende Präsentation von Prof. Steven Van Belleghem umfasst 167 Seiten und enthält zahlreiche und sehr hübsch präsentierte Social Media Statistiken wie beispielsweise die Information, dass die durchschnittliche Facebook Session 37 Minuten dauert. Bei Twitter beträgt die durchschnittliche Session 23 Minuten. Gemäß Präsentation folgen mehr als 50% der Nutzer von Social Networks [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=1001&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/12/sammlung-internationaler-social-media-statisiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media &amp; Journalismus</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/02/social-media-journalismus/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/02/social-media-journalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media & Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Social Media &#38; Journalismus sind Thema dieser Präsentation von &#8222;Netzökonom&#8220; Holger Schmidt. Er erläutert darin sehr prägnant Informationsverhalten und Mediennutzung im Kontext von Facebook, Twitter und Google+. Es wird erklärt, welches Netzwerk welche USPs hat und auf welche Art sie die klassischen Medien und den Journalismus verändern. Eine interessante These aus der Präsentation lautet beispielsweise, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=990&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2011/10/02/social-media-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
