<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Bezahlinhalte</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/tag/bezahlinhalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Bezahlinhalte</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Paid Content: Statistik zur Zahlungsbereitschaft</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahl-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hallerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmonitor von BITKOM und Forsa hat ergeben, dass nur 16 Prozent der deutschen Internetnutzer grundsätzlich bereit sind, für Online-Artikel zu zahlen.  Nach Angaben von BITKOM-Vizepräsident Achim Berg gibt es bislang kaum eine Zahlungsbereitschaft für Nachrichten, Berichte und Reportagen im Internet. Die Anbieter seien gefordert, mit intelligenten Geschäftsmodellen dazu beizutragen, dass auch im Internet nach [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=146&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Paid Content &amp; Schweinezyklus</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/08/paid-content-schweinezyklus/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/08/paid-content-schweinezyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinezyklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Der spanische Journalistikdozent Ramón Salaverría vergleicht das Bruttoinlandsprodukt westlicher Länder mit den Paid Content Initiativen seit 1996 und formuliert damit ein Gesetz der Bezahlinhalte: &#8222;Die Zahl der Initiativen, um Bezahlinhalte in digitalen Medien zu installieren, ist umgekehrt proportional zur Entwicklung des BIP in den westlichen Ländern.&#8220; (Übersetzungs ins Deutsche von Thorsten Breustedt). Dieser Verlauf erinnert [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=137&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/08/paid-content-schweinezyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jeff Jarvis: Was würde Google tun?</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/05/24/jeff-jarvis-was-wurde-google-tun/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/05/24/jeff-jarvis-was-wurde-google-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Business Development Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Erlösquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Information Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linkökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Was würde Google tun?]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungssterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dstrategy.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienexperte und Blogger Jeff Jarvis promotet derzeit sein neues Buch „Was würde Google tun?“ und gibt zahlreiche Interviews. Für ihn ist Google nur ein Symbol für die dramatischen Veränderungen der Gesellschaft. Und die Veränderungen betreffen nicht nur die Medien, sie trifft es lediglich zuerst. Das Zeitungssterben wird durch die Wirtschaftskrise beschleunigt und in diesem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=9&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/05/24/jeff-jarvis-was-wurde-google-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
