<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Breitbandkunden</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/tag/breitbandkunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Breitbandkunden</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IPTV-Studie beleuchtet Erfolgsfaktoren</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/24/iptv-studie-beleuchtet-erfolgsfaktoren/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/24/iptv-studie-beleuchtet-erfolgsfaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegtbild & Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alexander Henschel]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV-Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV-Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV-Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Worbs]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage München]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Kindler]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video-on-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[IPTV &#38; Erfolgsfaktoren: goetzpartners hat im Dezember 2008 eine Studie zu IPTV veröffentlicht. Die Untersuchung beginnt mit IPTV-Grundlagen, analysiert die IPTV-Märkte in Deutschland und nennt Unterschiede zum internationalen Umfeld. Außerdem werden IPTV-Technologien, Vertrieb und Marketing ausführlich analysiert. Schließlich werden fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet: Anbieter müssen in den Netzausbau investieren. IPTV erfordert heute noch Internetanschlüsse mit einer Bandbreite von mehr als 6 Mbit/s [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=169&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/24/iptv-studie-beleuchtet-erfolgsfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Profitabilität von IPTV-Geschäftsmodellen</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/18/profitabilitat-von-iptv-geschaftsmodellen/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/18/profitabilitat-von-iptv-geschaftsmodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegtbild & Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Wiegand]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klaus Goldhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV-Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Goldhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Birkel]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video-on-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Profitabilität von IPTV-Geschäftsmodellen: IPTV-Plattformen werden heute vor allem durch die großen nationalen Breitband-Anbieter wie Deutsche Telekom, Swisscom oder Telekom Austria betrieben. Der eigenständige Aufbau und Betrieb einer IPTV-Plattform kann sich nach Goldmedia-Analysen ab rund 2,5 Millionen Breitbandkunden rechnen. TV-Dienste allein genügen jedoch nicht, damit IPTV für Telekommunikationsanbieter zu einem wirtschaftlich attraktiven Geschäftsmodell wird. Selbst für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=158&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/18/profitabilitat-von-iptv-geschaftsmodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dstrategy.files.wordpress.com/2009/10/2009_10_18_grafik_ebit_iptv_plattform1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geschäftsmodelle und Prognosen für IPTV-Plattformen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
