<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Digitale Medien</title>
	<atom:link href="http://digitalstrategyblog.com/tag/digitale-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	<description>B2C: E-Business, Digital Content, Online Business Development &#38; Product Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='digitalstrategyblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DigitalStrategyBlog.com &#187; Digitale Medien</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://digitalstrategyblog.com/osd.xml" title="DigitalStrategyBlog.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://digitalstrategyblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Digital Innovators Summit 2010</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/12/12/digital-innovators-summit-2010/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/12/12/digital-innovators-summit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander von Reibnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Beate Borstelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Carrigan]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn McCall]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Innovators Summit 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[emediasf]]></category>
		<category><![CDATA[FIPP]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[neue Geschäftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Min]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Digital Innovators Summit von FIPP, VDZ und emediaSF: Über 30 internationale Experten werden am 1. und 2. März 2010 in Berlin erfolgreiche Digitalisierungsstrategien für Verlage und Erfolgsrezepte jenseits der Display-Werbung vermitteln. Referenten sind zum Beispiel anerkannte Experten wie Carolyn McCall, CEO Guardian Media Group, und Bob Carrigan, CEO IDG Communications, der vom angesehenen US-amerikanischen Magazin „BtoB Media [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=257&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/12/12/digital-innovators-summit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Paid Content: Statistik zur Zahlungsbereitschaft</title>
		<link>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/</link>
		<comments>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahl-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hallerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstrategyblog.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmonitor von BITKOM und Forsa hat ergeben, dass nur 16 Prozent der deutschen Internetnutzer grundsätzlich bereit sind, für Online-Artikel zu zahlen.  Nach Angaben von BITKOM-Vizepräsident Achim Berg gibt es bislang kaum eine Zahlungsbereitschaft für Nachrichten, Berichte und Reportagen im Internet. Die Anbieter seien gefordert, mit intelligenten Geschäftsmodellen dazu beizutragen, dass auch im Internet nach [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalstrategyblog.com&amp;blog=2921438&amp;post=146&amp;subd=dstrategy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalstrategyblog.com/2009/10/11/paid-content-statistik-zur-zahlungsbereitschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
